Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Jona Pongdatu, S.K.M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 02 Juni 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I / III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Heryani |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 13 Januari 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I / III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Ali Firmansyah, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 25 Desember 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I / III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Dody Darmady, A.Ma |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 14 Juni 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda / III.a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Santi, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 12 Desember 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda / III.a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Hamdani |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 01 Mei 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda / III.a | |
| Lihat Detail » |
