Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | M. Taufik Subu, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 09 Desember 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III.c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Rusita, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 04 Maret 2007 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III.c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Sri Hartatik, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 22 Februari 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III.c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Herman Subekti |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 31 Januari 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I / III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Henny Hendrawaty |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 31 Juli 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I / III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Idham, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | , 25 September 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I / III.b | |
| Lihat Detail » |
